Báo cáo thu chi quỹ bảo trì Cụm nhà chung cư Vinhomes Gardenia từ ngày 25.11.2022 đến ngày 31.05.2023
Báo cáo thu chi quỹ bảo trì Cụm nhà chung cư Vinhomes Gardenia từ ngày 25.11.2022 đến ngày 31.05.2023
BAN QUẢN TRỊ CỤM NHÀ CHUNG CƯ VINHOMES GARDENIA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023 |
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
BAN QUẢN TRỊ CỤM NHÀ CHUNG CƯ KHU CĂN HỘ VINHOMES GARDEINA
NHIỆM KỲ 2022 – 2025
Kính gửi: Quý Cư dân Khu Căn hộ Vinhomes Gardenia
Lời đầu tiên Ban Quản trị Cụm nhà chung cư Vinhomes Gardenia nhiệm kỳ 2022-2025 (“BQT”) xin được gửi lời chào trân trọng nhất và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý cư dân. Đồng thời BQT cũng xin được cảm ơn sự ủng hộ, hợp tác và đồng hành của quý cư dân trong thời gian vừa qua.
Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;
Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư;
Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm về việc công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
Quyết định số 23/QĐ-UBND của UBND Phường Cẫu Diễn ngày 20/02/2023 v/v Công nhận việc kiện toàn Ban Quản trị cụm nhà chung cư Vinhomes Gardenia nhiệm kỳ 2022-2025;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban quản trị Cụm chung cư Vinhomes Gardenia đã được thông qua tại HNNCC năm 2019 và sửa đổi bổ sung một số điều năm 2022;
Ngày 29/08/2022, UBND Quận Nam Từ Liêm ra quyết định số 2094/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Quản trị cụm nhà chung cư khu căn hộ Vinhomes Gardenia bao gồm 10 thành viên (trong đó có 01 Đại diện Chủ đầu tư) đã được Hội nghị Cụm nhà chung cư khu căn hộ Vinhomes Gardenia (“HNNCC”) tin tưởng lựa chọn bầu vào tháng 07/2022. Trong một thời gian ngắn sau đó, đã có 02 Phó ban quản trị và 01 Thành viên xin từ nhiệm, những thành viên còn lại trong BQT đã cố gắng để xử lý những công việc còn tồn đọng trước và sau khi nhận nhiệm vụ.
Đến tháng 01 năm 2023, HNNCC thường niên năm 2023 được tổ chức đã bầu bổ sung được thêm 03 thành viên vào BQT, kiện toàn bộ máy nhân sự BQT.
Sau hơn 5 năm khu căn hộ đi vào vận hành, có rất nhiều công việc cần được giải quyết, thời gian hao mòn vật tư khiến máy móc hỏng hóc rất nhiều, các hạng mục đều xuống cấp cần được sửa chữa, thay thế, BQT luôn cố gắng cùng cư dân từng bước giải quyết các vấn đề phát sinh với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất có thể cho khu căn hộ Vinhomes Gardenia. BQT luôn cố gắng cập nhật đầy đủ thông tin tới quý cư dân một cách nhanh chóng và kịp thời nhất, tuy nhiên trong công tác vận hành đôi khi vẫn có những sự cố ngoài ý muốn. Chúng tôi xin tổng kết và báo cáo tới toàn thể Quý cư dân quá trình hoạt động trong thời gian vừa qua, các tồn tại và kết quả đạt được. Báo cáo bao gồm các nội dung chính sau đây:
- Báo cáo về nhân sự và hoạt động của BQT.
- Báo cáo tài chính thu chi sáu tháng đầu năm.
- VỀ NHÂN SỰ CỦA BQT
- Nhân sự BQT:
STT | Họ và tên | Mã căn hộ | Chức vụ |
1 | Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | A11104 | Trưởng Ban |
2 | Ông Trần Đình Tri | A10904 | Phó Ban – phụ trách tòa A1 |
3 | Ông Phan Thanh Tùng | A21609 | Phó Ban – phụ trách tòa A2 |
4 | Bà Phùng Thị Loan | A33011 | Phó Ban – phụ trách tòa A3 |
5 | Ông Đỗ Minh Khôi | Đại diện CĐT | Phó ban |
6 | Bà Nguyễn Thị Hảo | A10803 | Thành viên |
7 | Ông Vũ Hoàng Hải | A20315 | Thành viên |
8 | Ông Phạm Tuấn Hùng | A22419 | Thành viên |
9 | Bà Lê Huyền Anh | A32312A | Thành viên |
10 | Ông Hoàng Văn Kết | A31608 | Thành viên |
- Các hoạt động của BQT thực hiện trong 6 tháng qua:
- Phối hợp cùng BQL kiểm tra các hạng mục cần bảo trì, sửa chữa, thay thế, nâng cấp trước khi tiến hành phê duyệt. Nghiệm thu các hạng mục sau khi triển khai sửa chữa, bảo trì (Do thời gian khấu hao sử dụng đã lâu, nhiều máy móc, thiết bị hư hỏng, BQT luôn cố gắng giám sát cả quá trình thi công của nhà thầu, nghiệm thu các hạng mục);
- Phối hợp với BQL và nhà thầu triển khai bảo trì thang máy, bảo trì hệ thống PCCC;
- Bảo trì hệ thống điều hòahành langtòa A1, A2, A3;
- Tiến hành hút bể phốt định kỳ. Các thành viên trong BQT đã cùng thức đêm giám sát việc thi công của nhà thầu cùng BQL để đảm bảo khối lượng hút được chính xác nhất;
- Phối hợp cùng cư dân tổ chức một số sự kiện mang tính chất hoạt động cộng đồng như: trang trí tại các sảnh, tổ chức bắn pháo hoa nhân ngày Tết cổ truyền; phối hợp cùng Tổ dân phố, BQL, Đại diện khu thấp tầng tổ chức Giải bơi thiếu nhi KĐT Vinhomes Gardenia lần thứ nhất;
- Giám sát và phối hợp với BQL trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự khu căn hộ trong thẩm quyền cho phép.
- Tổ chức họp định kỳ hàng tháng với BQL để đánh giá công tác quản lý vận hành của khu căn hộ Vinhomes Gardenia;
- Tổ chức họp thường xuyên để đánh giá hoạt động của BQT và thống nhất phương án triển khai thực hiện công tác vận hành khu căn hộ;
- Phối hợp xử lý và giám sát các công việc phát sinh liên quan đến công tác vận hành của BQL và nhà thầu;
- Thực hiện các bản tin để truyền thông, báo cáo cư dân các công tác đã triển khai theo định kỳ;
- Hàng ngày khi tiếp nhận các thông tin mới, chúng tôi đều thực hiện thông báo và báo cáo đầy đủ để quý cư dân cùng nắm được, trao đổi một cách khách quan nhất đồng thời luôn tiếp thu và lắng nghe các ý kiến đóng góp từ cư dân để ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác quản lý giám sát vận hành khu căn hộ
- Những việc còn tồn đọng, khó khăn và bất cập tại khu căn hộ Vinhomes Gardenia
- Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đa dạng, nhiều chủng loại, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác vận hành, duy tu bảo trì và bảo dưỡng, cũng như tiến hành thay thế, sửa chữa. Đây là khó khăn từ nhiều năm nay, do vậy thời gian qua chúng tôi cố gắng nắm bắt để khắc phục nhược điểm này.
- Sau hơn 5 năm hoạt động các trang thiết bị đã hết thời gian bảo hành, một số hạng mục đã hư hỏng nhiều, nhà thầu không tiếp tục hỗ trợ nên phải tìm kiếm nhà thầu mới.
- Hệ thống thang máy tại khu căn hộ theo thiết kế ban đầu được lắp đặt của hãng Schindler (là một trong các công ty sản xuất thang máy 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam), sau quá trình vận hành nhiều năm, tần suất hư hỏng linh kiện phát sinh nhiều, chi phí hao mòn vật tư khá lớn. Mặt khác, do nhà thầu độc quyền trong quá trình cung cấp dịch vụ cũng như linh kiện, vật tư thay thế, dễ dàng nhận thấy vật tư, linh kiện của hãng đắt hơn so với các giá vật tư của hãng khác. Trăn trở về vấn đề trên, chúng tôi cũng đã tiến hành mời đơn vị khác vào tuy nhiên đã bị từ chối vì lý do do nếu hãng khác nhập lại vật tư từ Schindler thì giá thành còn cao hơn rất nhiều, trong khi đó nếu đơn vị khác vào bảo dưỡng thì hãng sẽ không chịu trách nhiệm cho những sự việc phát sinh liên quan đến an toàn của hệ thống thang máy. Theo đó, BQT đã phối hợp với BQL sát sao và đôn đốc nhà thầu trong quá trình xử lý các hư hỏng phát sinh để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của cư dân.
- Hầm gửi xe tại khu căn hộ chưa đáp ứng được hết nhu cầu trông giữ xe ô tô của toàn bộ các căn hộ, một bộ phận cư dân hiện vẫn đang trong danh sách chờ dẫn đến tình trạng khó quản lý và gây mâu thuẫn nhiều trong vấn đề sắp xếp chỗ đỗ xe ô tô cho cư dân;
- Kiến trúc mặt ngoài các tòa nhà đã bị hư hỏng, bong tróc sơn. Đã đến thời điểm phải duy tu, bảo dưỡng hạng mục sơn mặt ngoài ba tòa.
- Về công tác đảm bảo an ninh an toàn, BQT đã giám sát, thúc đẩy và phối hợp BQL trong công tác đảm bảo an ninh an toàn, do đặc thù Khu đô thị mở, các shophouse khối đế tự do giao thương buôn bán tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống sinh hoạt của cư dân và kinh doanh thương mại tại khu đô thị tuy nhiên cũng là một khó khăn trong việc kiểm soát người sử dụng các tiện ích công cộng chung như khu vui chơi trẻ em, sân bóng rổ…Ngoài ra, một số tuyến đường tiếp giáp khu đô thị như đường Hàm Nghi và đường Nguyễn Văn Giáp nằm ngoài phạm vi quản lý của khu đô thị tuy nhiên BQT đã yêu cầu, giám sát BQL tăng cường hỗ trợ điều phối giao thông khu vực sảnh tòa A1, A2 trên đường Hàm Nghi và luôn sẵn sàng hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp/sự cố xảy ra trên 2 tuyến đường trên.
- Về việc nâng cao ý thức đảm bảo môi trường sống khu căn hộ, vẫn tồn tại tình trạng nhiều căn hộ thường xuyên vi phạm nội quy như: xả rác không đúng nơi quy định, thường xuyên mở cửa chính, sử dụng các khu sinh hoạt chung không giữ gìn, mở cửa cho người lạ vào khu căn hộ, gây ồn sau giờ quy định, nuôi vật nuôi bị cấm trong khu căn hộ; đặc biệt tình trạng để đồ vật rơi từ trên cao. Cư dân đã cùng BQT và BQL giám sát và xử phạt được nhiều trường hợp xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh, mấy tháng gần đây tình trạng này cũng đã được cải thiện hơn trước. Tuy nhiên vẫn còn nhiều căn hộ mở cửa hành lang, điều này gây quá tải cho hệ thống điều hòa hành lang khi phải chịu tải cho cả các căn hộ; Tình trạng nuôi chó, mèo vẫn diễn ra, BQL đã yêu cầu chủ hộ di dời vật nuôi, tuy nhiên sau một thời gian chủ hộ lại mang vật nuôi quay trở lại, rất khó kiểm soát, chúng tôi đã yêu cầu BQL phải làm gắt hơn vấn đề này để tuân thủ nội quy, tuy nhiên nhiều cư dân đã chống đối không tuân thủ.
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH
- Chúng tôi đã tiến hành tổng hợp thu, chi phí chi từ quỹ bảo trì của Cụm nhà chung cư Vinhomes Gardenia cho các hạng mục sửa chữa, thay thế, bảo trì vận hành từ ngày 25.11.2022 đến ngày 31.05.2023. (Chi tiết báo cáo thu chi quỹ bảo trì như trong tài liệu đính kèm bên dưới). (Ghi chú: Bảng chi phí cho các hạng mục sửa chữa, thay thế, bảo trì vận hành tòa nhà từ ngày 25.11.2022 đến ngày 31.05.2023 bao gồm một số khoản chi phí thanh toán công nợ cho hạng mục BQT tiền nhiệm thực hiện từ trước và Ban Quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 tiến hành thanh toán. Đồng thời một số hạng mục đã chia sẽ được đơn vị bảo hiểm thanh toán lại một phần trong thời gian tới nên số tiền thực tế chi trả sẽ ít hơn với con số đã báo cáo tại thời điểm này. Một số khoản tiền gửi hiện là phần lãi dự tính, chưa phải là con số cụ thể chi tiết, chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo vào kỳ sau, sau khi thực hiện tất toán hợp đồng của năm qua.)
- Tất cả các tài khoản thanh toán và hợp đồng tiền gửi của mỗi tòa là đồng sở hữu bao gồm các thành viên của tòa đó và Trưởng ban. Mọi giao dịch, tiền chuyển về các hợp đồng tiền gửi đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua các ngân hàng. BQT chọn ngân hàng BIDV-Phòng giao dịch Vinhomes Gardenia, chi nhánh Mỹ Đình (Tòa A2) là đơn vị thực hiện các lệnh chuyển khoản đi tiền thanh toán chi trả cho các nhà thầu, tất cả các khoản chi của tòa nào đều có chữ ký của thành viên tòa đó cùng trưởng ban. Sở dĩ chúng tôi chọn ngân hàng BIDV là đơn vị thực hiện giao dịch chuyển khoản vì họ luôn giám sát chặt chẽ các hạng mục chi theo bảng kế hoạch dự chi các năm đã được thông qua tại HNNCC, các hồ sơ đều được ngân hàng tra soát kỹ trước khi đi tiền cho nhà thầu.
KẾT LUẬN
Kính thưa Quý cư dân!
Trong 6 tháng đầu năm 2023, BQT cụm đã cố gắng hết mình để có thể hoàn thành các công việc trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền cho phép. Do tính chất kiêm nhiệm, thời gian đầu hoạt động còn nhiều việc cần phải nắm bắt cũng như quỹ thời gian hạn hẹp, BQT cụm vẫn chưa đáp ứng hết được mọi yêu cầu của cư dân, nhiều việc chưa thể giải quyết được theo nguyện vọng…Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để có thể hoàn thành trách nhiệm của mình cũng như đáp lại sự tin tưởng, giao phó của cư dân.
Để có được kết quả nói trên, ngoài sự cố gắng của BQT là sự đóng góp vô cùng to lớn, tinh thần đoàn kết của cư dân toàn khu đô thị. Trong quá trình hoạt động có những điều chưa hoàn thiện, nhiều việc giải quyết có thể chưa được như mong đợi và kỳ vọng của quý cư dân, chúng tôi rất mong nhận được những đánh giá khách quan và sự chia sẻ, ủng hộ, đồng hành và hỗ trợ từ phía cư dân để Ban quản trị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, ngày càng nâng cao hơn nữa trong công tác quản lý để góp phần xây dựng khu đô thị Vinhomes Gardenia luôn xanh tươi, sạch đẹp và là nơi đáng sống.
Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể Quý cư dân Vinhomes Gardenia. Chúc toàn thể Quý cư dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an yên và thành công!
Trân trọng cảm ơn!
BÁO CÁO CHI TIẾT THU, CHI CỦA BA TÒA |
BÁO CÁO THU CHI QUỸ BẢO TRÌ TÒA A1 Từ ngày 25.11.2022 đến ngày 31.05.2023 | |||||
TT | Ngày | Nội dung chi | Số tiền chi | Số tiền thu | Số dư quỹ |
I | CÁC KHOẢN THU CHI | ||||
Số dư quỹ TK thanh toán 23/11/2022 | 269,702,163 | ||||
25/11/2022 | Hoàn tiền phí giao dịch | 11,000 | 269,713,163 | ||
25/11/2022 | Thanh toán chi phí thay thế bóng đèn cao áp sân ngoài trời | 14,289,592 | 255,423,571 | ||
25/11/2022 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí thay thế bóng đèn cao áp sân ngoài trời | 11,000 | 255,412,571 | ||
25/11/2022 | BIDV trả lãi không kỳ hạn | 61,560 | 255,474,131 | ||
25/11/2022 | Thanh toán chi phí mua đèn led downlight | 26,308,800 | 229,165,331 | ||
25/11/2022 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí mua đèn led downlight | 22,000 | 229,143,331 | ||
07/12/2022 | Thanh toán chi phí thay thế tấm kính mái bể bơi ngoài trời chia theo tỷ lệ GFA | 1,757,638 | 227,385,693 | ||
07/12/2022 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí thay thế tấm kính mái bể bơi ngoài trời chia theo tỷ lệ GFA | 22,000 | 227,363,693 | ||
09/12/2022 | Thanh toán chi phí sửa chữa động cơ quạt tại tầng mái 7,5KW | 8,640,000 | 218,723,693 | ||
09/12/2022 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí sửa chữa động cơ quạt tại tầng mái 7,5KW | 11,000 | 218,712,693 | ||
15/12/2022 | Phí quản lý tài khoản | 99,000 | 218,613,693 | ||
21/12/2022 | Phí báo SMS | 55,000 | 218,558,693 | ||
25/12/2022 | BIDV trả lãi không kỳ hạn | 37,102 | 218,595,795 | ||
26/12/2022 | Thanh toán chi phí sửa chữa quạt hút mùi phòng rác | 3,240,000 | 215,355,795 | ||
26/12/2022 | Phí chuyển tiềnThanh toán chi phí sửa chữa quạt hút mùi phòng rác | 11,000 | 215,344,795 | ||
26/12/2022 | Thanh toán chi phí sửa chữa Heatpump số 3 | 15,012,000 | 200,332,795 | ||
26/12/2022 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí sửa chữa Heatpump số 3 | 11,000 | 200,321,795 | ||
26/12/2022 | Thanh toán chi phí sửa chữa Heatpump số 11 | 6,804,000 | 193,517,795 | ||
26/12/2022 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí sửa chữa Heatpump số 11 | 11,000 | 193,506,795 | ||
26/12/2022 | Thay toán chi phí sửa chữa tay quay Zone 1, Zone 2 hầm B1 | 9,504,000 | 184,002,795 | ||
26/12/2022 | Phí chuyển tiền Thay toán chi phí sửa chữa tay quay Zone 1, Zone 2 hầm B1 | 11,000 | 183,991,795 | ||
30/12/2022 | Thanh toán chi phí thay thế, cải tạo thảm sàn phòng tập GYM | 100,766,160 | 83,225,635 | ||
30/12/2022 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí thay thế, cải tạo thảm sàn phòng tập GYM | 11,084 | 83,214,551 | ||
30/12/2022 | Thanh toán chi phí thay thể tấm cao su miếng phòng tập GYM | 41,596,200 | 41,618,351 | ||
30/12/2022 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí thay thể tấm cao su miếng phòng tập GYM | 11,000 | 41,607,351 | ||
30/12/2022 | Thanh toán chi phí lắp đèn cảnh quan | 30,958,121 | 10,649,230 | ||
30/12/2022 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí lắp đèn cảnh quan | 11,000 | 10,638,230 | ||
3/1/2023 | BQT Cụm nhà chung cư chuyển tiền | 1,018,663,841 | 1,029,302,071 | ||
1 | 3/1/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí sơn chống rỉ các hệ thống ống tầng mái | 11,000 | 1,029,291,071 | |
2 | 3/1/2023 | Thanh toán chi phí sơn chống rỉ các hệ thống ống tầng mái | 52,920,000 | 976,371,071 | |
3 | 13/1/2023 | Ứng tiền sửa chữa MBUS cho Công ty cổ phần Vinhomes để làm việc với nhà thầu ADTECH (Bảo hiểm sẽ trả về 37.100.000 đồng) | 51,810,000 | 924,561,071 | |
4 | 13/1/2023 | Phí chuyển tiền Ứng tiền sửa chữa MBUS cho Công ty cổ phần Vinhomes để làm việc với nhà thầu ADTECH (Bảo hiểm sẽ trả về 37.100.000 đồng) | 22,796 | 924,538,275 | |
5 | 18/1/2023 | Thanh toán tiền hợp đồng vận chuyển, bốc xếp bọc vệ sinh lại ghế Sofa tại tòa A1 | 50,842,000 | 873,696,275 | |
6 | 18/1/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán tiền hợp đồng vận chuyển, bốc xếp bọc vệ sinh lại ghế Sofa tại tòa A1 | 22,371 | 873,673,904 | |
7 | 18/1/2023 | Thanh toán bơm P301 của bể khử trùng thuộc trạm xử lý nước thải bị cháy | 1,843,758 | 871,830,146 | |
8 | 18/1/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán bơm P301 của bể khử trùng thuộc trạm xử lý nước thải bị cháy | 11,000 | 871,819,146 | |
9 | 18/1/2023 | Thanh toán chi phí bảo dưỡng điều hòa trung tâm hành lang tại tòa A1 | 169,873,000 | 701,946,146 | |
10 | 18/1/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí bảo dưỡng điều hòa trung tâm hành lang tại tòa A1 | 74,744 | 701,871,402 | |
11 | 19/1/2023 | Thanh toán chi phí hệ thống triển khai cải tạo nâng cấp XLNT theo biên bản | 137,754,544 | 564,116,858 | |
12 | 19/1/2023 | Phí chuyển tiềnThanh toán chi phí hệ thống triển khai cải tạo nâng cấp XLNT theo biên bản | 60,612 | 564,056,246 | |
13 | 25/01/2023 | BIDV trả lãi không kỳ hạn | 108,576 | 564,164,822 | |
14 | 06/02/2023 | Thanh toán chi phí mua bóng đèn hàng lang AT4 110v; 9W | 20,020,000 | 544,144,822 | |
15 | 06/02/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí mua bóng đèn hàng lang AT4 110v; 9W | 22,000 | 544,122,822 | |
16 | 17/2/2023 | Phí BSMS | 55,000 | 544,067,822 | |
17 | 22/2/2023 | Thanh toán tiền hợp đồng vận chuyển, bốc xếp bọc vệ sinh lại ghế Sofa tại tòa A1, còn thiếu 1 ghế | 5,280,000 | 538,787,822 | |
18 | 22/2/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán tiền hợp đồng vận chuyển, bốc xếp bọc vệ sinh lại ghế Sofa tại tòa A1 | 22,000 | 538,765,822 | |
19 | 25/02/2023 | BIDV trả lãi không kỳ hạn | 93,515 | 538,859,337 | |
20 | 02/3/2023 | Thanh toán chi phí sửa chữa thiết bị GYM ngoài trời, khu cao tầng | 3,764,021 | 535,095,316 | |
21 | 02/3/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí sửa chữa thiết bị GYM ngoài trời, khu cao tầng | 11,000 | 535,084,316 | |
22 | 13/3/2023 | Thanh toán chi phí vật tư thay thế vòng bi động cơ và quạt tản nhiệt biết tần thang A3 theo hóa đơn 356 1C23T5A | 35,200,000 | 499,884,316 | |
23 | 13/3/2023 | Phí chuyển tiềnThanh toán chi phí vật tư thay thế vòng bi động cơ và quạt tản nhiệt biết tần thang A3 theo hóa đơn 356 1C23T5A | 22,000 | 499,862,316 | |
24 | 13/3/2023 | Thanh toán chi phí vật tư thay thế vòng bi động cơ thang B1 theo hóa đơn 355 1C23T5A | 30,800,000 | 469,062,316 | |
25 | 13/3/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí vật tư thay thế vòng bi động cơ thang B1 theo hóa đơn 355 1C23T5A | 22,000 | 469,040,316 | |
26 | 13/3/2023 | Thanh toán chi phí vật tư thay thế vòng bi động cơ thang A2 theo hóa đơn 354 1C23T5A | 30,800,000 | 438,240,316 | |
27 | 13/3/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí vật tư thay thế vòng bi động cơ thang A2 theo hóa đơn 354 1C23T5A | 22,000 | 438,218,316 | |
28 | 14/3/2023 | Thanh toán vật tư dây điện và đèn báo khói tòa A1 | 26,670,600 | 411,547,716 | |
29 | 14/3/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán vật tư dây điện và đèn báo khói tòa A1 | 22,000 | 411,525,716 | |
30 | 14/3/2023 | Thanh toán chi phí sửa chữa thiết bị Sensor cảm biến | 4,895,000 | 406,630,716 | |
31 | 14/3/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí sửa chữa thiết bị Sensor cảm biến | 11,000 | 406,619,716 | |
32 | 14/3/2023 | Thanh toán chi phí vật tư thay thế cáp Governor 300m bằng 1 bộ thang máy A5 theo hóa đơn số 1C23TSA537 | 10,450,000 | 396,169,716 | |
33 | 14/3/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí vật tư thay thế cáp Governor 300m bằng 1 bộ thang máy A5 theo hóa đơn số 1C23TSA537 | 22,000 | 396,147,716 | |
34 | 14/3/2023 | Thanh toán chi phí sửa chữa tay quan Zone 1 và 2 hầm B2 | 18,150,000 | 377,997,716 | |
35 | 14/3/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí sửa chữa tay quan Zone 1 và 2 hầm B2 | 11,000 | 377,986,716 | |
36 | 21/3/2023 | Thanh toán hợp đồng phí bảo trì thang máy từ ngày 01.09.2022 đến ngày 31.12.2022 theo phu lục hợp đồng số 06.6541581.CT1.VHG.SCHINLER | 177,962,400 | 200,024,316 | |
37 | 21/3/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán hợp đồng phí bảo trì thang máy từ ngày 01.09.2022 đến ngày 31.12.2022 theo phu lục hợp đồng số 06.6541581.CT1.VHG.SCHINLER | 78,304 | 199,946,012 | |
38 | 24/3/2023 | Ứng 100% tiền sửa chữa HEATPUMP số 2 Lõi khởi động từ máy nén cho Công ty cổ phần Vinhomes để làm việc với nhà thầu SONG DUONG (Bảo hiểm sẽ trả về 47.800.000 đồng) | 63,580,000 | 136,366,012 | |
39 | 24/3/2023 | Phí chuyển tiền Ứng 100% tiền sửa chữa HEATPUMP số 2 Lõi khởi động từ máy nén cho Công ty cổ phần Vinhomes để làm việc với nhà thầu SONG DUONG (Bảo hiểm sẽ trả về 47.800.000 đồng) | 27,975 | 136,338,037 | |
40 | 24/3/2023 | Thanh toán hợp đồng phí bảo trì thang máy từ ngày 01.01.2023 đến ngày 31.01.2023 | 47,575,000 | 88,763,037 | |
41 | 24/3/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán hợp đồng phí bảo trì thang máy từ ngày 01.01.2023 đến ngày 31.01.2023 | 22,000 | 88,741,037 | |
42 | 24/3/2023 | Thanh toán chi phí thay thế 8 ắc quy máy phát điện số 1 và số 3 ba tòa phân chia theo tỷ lệ | 9,124,900 | 79,616,137 | |
43 | 24/3/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí thay thế 8 ắc quy máy phát điện số 1 và số 3 ba tòa phân chia theo tỷ lệ | 22,000 | 79,594,137 | |
44 | 25/03/2023 | BIDV trả lãi không kỳ hạng | 65,121 | 79,659,258 | |
45 | 03/04/2023 | Vinhomes hoàn trả toàn A1 tiền bảo hiểm | 128,128,944 | 207,788,202 | |
46 | 07/04/2023 | Thanh toán hợp đồng phí bảo trì thang máy từ ngày 01.02.2023 đến ngày 28.02.2023 | 47,575,000 | 160,213,202 | |
47 | 07/04/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán hợp đồng phí bảo trì thang máy từ ngày 01.02.2023 đến ngày 28.02.2023 | 22,000 | 160,191,202 | |
48 | 07/04/2023 | Thanh toán chi phí lắp đặt khóa điện từ nam châm Modun báo cháy cửa thủy lực tầng 2 theo hợp đồng số 00000013.1C23TTP | 15,620,000 | 144,571,202 | |
49 | 07/04/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán chi phí lắp đặt khóa điện từ nam châm Modun báo cháy cửa thủy lực tầng 2 theo hợp đồng số 00000013.1C23TTP | 22,000 | 144,549,202 | |
50 | 10/04/2023 | Tiền lãi Tất toán hợp đồng tiền gửi để gửi hợp đồng mới | 70,009,752 | 214,558,954 | |
53 | 14/04/2023 | Thanh toán tiền sửa chữa Heatpump số 8 lỗi máy nén, có bảo hiểm trả nhận về 52.850.000 đồng | 69,135,000 | 145,423,954 | |
54 | 14/04/2023 | Phí chuyển tiền Thanh toán tiền sửa chữa Heatpump số 8 lỗi máy nén, có bảo hiểm trả nhận về 52.850.000 đồng | 30,419 | 145,393,535 | |
55 | 18/04/2023 | Thanh toán sửa chữa ba Ro Lọc 05,06,08 hệ thống lọc nước sinh hoạt cho Công ty cổ phần Vinhomes | 2,684,192 | 142,709,343 | |
56 | 18/04/2023 | Phí chuyển tiềnThanh toán sửa chữa ba Ro Lọc 05,06,08 hệ thống lọc nước sinh hoạt cho Công ty cổ phần Vinhomes | 22,000 | 142,687,343 | |
57 | 25/04/2023 | Thu phí báo SMS | 55,000 | 142,632,343 | |
58 | 25/04/2023 | BIDV trả lãi không kỳ hạn | 35,525 | 142,667,868 | |
59 | 04/05/2023 | Tạm ứng tiền dịch vụ kiểm toán lần 1 theo hợp đồng kiểm toán số 0804.01.2023 | 20,039,926 | 122,627,942 | |
60 | 04/05/2023 | Phí chuyển tiền Tạm ứng tiền dịch vụ kiểm toán lần 1 theo hợp đồng kiểm toán số 0804.01.2023 | 22,000 | 122,605,942 | |
61 | 04/05/2023 | Thanh toán phí bảo trì, bảo dưỡng hệ thống báo cháy năm 2022 theo hợp đồng số 01.2020 PLHĐ 1904.2022 | 110,036,850 | 12,569,092 | |
